技术参数 | 单位 | HP-2000H |
---|---|---|
额定电压/频率 | V/HZ | 220v/50HZ/25uF |
输出功率 | W | ≤550 |
额定空气流量 | m3/h | ≤10 |
最低真空度(负压) | Kpa | -98 |
噪音 | dB(A) | ≤60 |
使用环境温度 | ℃ | 5-40 |
绝缘等级 | " | B |
冷态绝缘电阻 | MΩ | ≥100 |
耐电压强度 | min | 1500V/50HZ |
热保护器 | ℃ | 自动复位130±5 |
重量 | kg | 9.0 |
安装尺寸 | mm | L204*W112 |
外形尺寸 | mm | L244*W128*H205 |
重新启动压力 | Kpa | 0 |
进排气嘴外径 | mm | 3/8-18FNPT管螺纹 |
中船重工
美赞臣
中集集团
格力电器
江南造船厂
雅士利
佛山照明
文件名 | 类型 | 语言 | 日期 | 文件大小 |
---|
快速联系我们
您有任何关于真空泵与真空系统解决方案的疑问,联系:+86 (0769) 3883 3300 邮件:service@yazreid.com