技术参数 | 单位 | Turbo-H1800-M |
---|
抽气速率 | L/s | 1800 |
极限压强 | Pa | 5×10-6 |
最大前级压力 | Pa | 4000 |
对N₂ | " | 107 |
对H₂ | " | 1×103 |
能否抵抗大气冲压 | " | 能 |
电机转速 | r/min | 24000 |
启动时间 | min | <10 |
润滑油量 | ml | 260 |
安装位置 | " | 垂直 |
冷却方式 | " | 水冷 |
冷却水耗量 | L/h | 90 |
冷却水温度 | ℃ | <24 |
烘烤温度 | ℃ | 100±10 |
进气口通径 | mm | DN250 |
排气口通径 | mm | KF40 |
好凯德客户案例
专注真空泵制造与真空系统设计服务16年