技术参数 | 单位 | RGP8 |
---|
额定转速 | rpm | 1750 |
理论转速 | m3/h | 30 |
极限真空度 | mbar | 0.008 |
电机功率 | W | 750 |
输入电压 | V | 单相 100-240/三相200-460 |
外形尺寸(L*W*H) | mm | 491*305*250401 |
噪音水平 | dB(A) | 63 |
入口法兰 |
| KF40 |
出口法兰 |
| KF25 |
水汽处理能力 | gh-1 | 60 |
泄漏率 | Mbar.l/s | <1*10-4 |
重量 | kg | 44 |
冷却方式 |
| 风冷 |
运行环境温度 | ℃ | 5-40 |
好凯德客户案例
专注真空泵制造与真空系统设计服务16年
客户列表