HB100R | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转速序号 | 排气压力 | bar | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
1 | 流量 | m3/hr | 258 | 253 | 249 | 248 | 246 | 244 | 243 | 241 | 240 | 239 |
电机功率 | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2 | 流量 | m3/hr | 292 | 287 | 283 | 281 | 278 | 276 | 275 | 273 | 272 | 271 |
电机功率 | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | |
3 | 流量 | m3/hr | 341 | 335 | 330 | 328 | 325 | 322 | 321 | 319 | 317 | 316 |
电机功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 33 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | |
4 | 流量 | m3/hr | 379 | 372 | 366 | 364 | 361 | 358 | 357 | 354 | 352 | 351 |
电机功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
5 | 流量 | m3/hr | 417 | 410 | 404 | 401 | 398 | 394 | 393 | 390 | 388 | 387 |
电机功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |
6 | 流量 | m3/hr | 465 | 457 | 450 | 447 | 443 | 440 | 438 | 435 | 433 | 431 |
电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
7 | 流量 | m3/hr | 523 | 514 | 506 | 503 | 498 | 494 | 492 | 489 | 486 | 484 |
电机功率 | kw | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 |
快速联系我们
您有任何关于真空泵与真空系统解决方案的疑问,联系:+86 (0769) 3883 3300 邮件:service@yazreid.com