技术参数 | 单位 | nEXT300 |
---|---|---|
入口法兰 | " | DN100 ISO-K or DN100CF |
入口抽速 | l/s | 300 |
压缩比(D or T) | " | >1×1011 |
中间级抽速 | l/s | 13 |
排气口/中间级接口/增压口 | " | NW25 |
放气/吹扫口 | " | 1/8"BSPP |
临界前级压力 | mbar | 9.5 |
最大连续入口流量(水冷) | sccm | 95 |
最高允许入口法兰烘烤温度(仅CF、水冷) | ℃ | 120 |
最大允许连续前级压力(水冷) | mbar | 6.8 |
前级泵推荐 | " | RV12/nXDS10i |
额定转速 | rpm | 60000 |
到90%速度的启动时间D(T) | s | 145(190) |
噪音 | dB(A) | <45±3 |
重量D(T)ISO | Kg | 5.7(6) |
重量D(T)CF | 8.5(8.8) |
文件名 | 类型 | 语言 | 日期 | 文件大小 |
---|
快速联系我们
您有任何关于真空泵与真空系统解决方案的疑问,联系:+86 (0769) 3883 3300 邮件:service@yazreid.com