技术参数 | 频率 | nES100 |
---|---|---|
最大排气量 | 50Hz | 98.0m3/h |
60Hz | 117m3/h | |
峰值抽速 | 50Hz | 87.5m3/h |
60Hz | 105m3/h | |
极限真空 | 无气镇 | 0.5mbar |
带气镇 | 1.5mbar | |
进气连接 | ISO/G | ISO40/G1¼ |
排气连接 | ISO/G | ISO40/G1¼ |
最大允许排气压力 | bar gauge | 1.15 abs |
最大水蒸气处理能力 | 50Hz | 1.60kg/h |
60Hz | 1.70kg/h | |
尺寸(L×W×H) | mm | 762×434×317 |
重量 | Kg | 104 |
电机防护等级 | IP55 | |
电机功率 | 50Hz | 3.0Kw |
60Hz | 3.6Kw | |
噪音 | 50Hz | 61dB(A) |
60Hz | 64dB(A) | |
真空泵油容量 | L | 2 |
建议使用泵油 | Ultragrade 70 |
文件名 | 类型 | 语言 | 日期 | 文件大小 |
---|
快速联系我们
您有任何关于真空泵与真空系统解决方案的疑问,联系:+86 (0769) 3883 3300 邮件:service@yazreid.com