技术参数 | 频率 | nES40 |
---|---|---|
最大排气量 | 50Hz | 44.0m3/h |
60Hz | 53.0m3/h | |
峰值抽速 | 50Hz | 38.5m3/h |
60Hz | 47.0m3/h | |
极限真空 | 无气镇 | 0.5mbar |
带气镇 | 1.5mbar | |
进气连接 | ISO/G | ISO40/G1¼ |
排气连接 | ISO/G | ISO40/G1¼ |
最大允许排气压力 | bar gauge | 1.15 abs |
最大水蒸气处理能力 | 50Hz | 0.76kg/h |
60Hz | 0.90kg/h | |
尺寸(L×W×H) | mm | 623×332×296 |
重量 | Kg | 67 |
电机防护等级 | IP55 | |
电机功率 | 50Hz | 1.5Kw |
60Hz | 1.8Kw | |
噪音 | 50Hz | 58dB(A) |
60Hz | 60dB(A) | |
真空泵油容量 | L | 1 |
建议使用泵油 | Ultragrade 70 |
文件名 | 类型 | 语言 | 日期 | 文件大小 |
---|
快速联系我们
您有任何关于真空泵与真空系统解决方案的疑问,联系:+86 (0769) 3883 3300 邮件:service@yazreid.com